Tăng trưởng đạt được trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều bất ổn. Tổng hợp từ Cục Lâm nghiệp Kiểm lâm và Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), cho thấy Mỹ vẫn là thị trường chủ lực, chiếm gần 55% kim ngạch, theo sau là Nhật Bản và Trung Quốc. Một số thị trường EU như Tây Ban Nha ghi nhận mức tăng trưởng đột biến (tăng trên 60%), bất chấp áp lực từ các quy định môi trường mới.

Về cơ cấu mặt hàng, đồ nội thất tiếp tục đóng vai trò trụ cột, trong đó ghế ngồi khung gỗ mang về hơn 3,5 tỉ đô la Mỹ. Viên nén gỗ trở thành điểm sáng khi tăng gần 50%, trong khi dăm gỗ dù suy giảm nhẹ vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng kim ngạch.

Đáng chú ý, năm 2025 Viforest ghi nhận sự chuyển dịch chiến lược rõ nét của ngành gỗ sang sản xuất xanh, đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm giá trị gia tăng cao. Dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào các nhà máy sử dụng năng lượng sạch và tự động hóa.
Tuy vậy, ngành gỗ vẫn đối mặt nhiều thách thức, từ nguy cơ điều tra phòng vệ thương mại, chi phí logistics biến động đến áp lực tự chủ nguồn nguyên liệu có chứng chỉ. Dù vậy, kết quả năm 2025 cho thấy khả năng thích ứng và sức bền đáng kể của doanh nghiệp gỗ Việt Nam trong giai đoạn nhiều “cú sốc” từ thị trường toàn cầu.
| Quốc gia/Lãnh thổ | Năm 2025 (đô la Mỹ) | Năm 2024 | Tăng/ giảm(%) |
| Tổng | 17.204.862.592 | 16.279.918.957 | 5,68 |
| Mỹ | 9.460.467.267 | 9.062.583.157 | 4,39 |
| Nhật Bản | 2.152.874.901 | 1.745.608.395 | 23,33 |
| Trung Quốc | 2.086.441.416 | 2.015.783.772 | 3,51 |
| Hàn Quốc | 709.455.725 | 807.487.982 | -12,14 |
| Canada | 287.849.866 | 251.674.753 | 14,37 |
| Malaysia | 167.558.643 | 155.609.920 | 7,68 |
| Úc | 163.207.682 | 160.448.741 | 1,72 |
| Ấn Độ | 113.794.104 | 208.773.956 | -45,49 |
| Anh | 113.794.104 | 224.204.443 | -49,25 |
| Pháp | 112.899.182 | 119.736.805 | -5,71 |
| Hà Lan | 104.729.240 | 79.178.217 | 32,27 |
| Đức | 100.927.640 | 93.018.317 | 8,50 |
| Thái Lan | 84.788.096 | 75.479.813 | 12,33 |
| TÂY BAN NHA | 75.074.211 | 62.901.553 | 19,35 |
| Cam-Pu-Chia | 74.454.285 | 57.377.228 | 29,76 |
| MÊ HI CÔ | 71.049.177 | 48.508.275 | 46,47 |
| Bỉ | 63.089.964 | 58.149.344 | 8,50 |
| Đài Loan | 60.412.094 | 67.286.188 | -10,22 |
| ARẬP XÊÚT | 52.768.624 | 34.409.633 | 53,35 |
| Singapore | 41.384.045 | 39.146.139 | 5,72 |
| Ba Lan | 36.570.797 | 27.663.747 | 32,20 |
| Tiểu Vương Quốc Arập Thống Nhất | 35.059.180 | 39.350.812 | -10,91 |
| Đan Mạch | 33.620.894 | 35.938.551 | – 6,45 |
| New Zealand | 33.187.126 | 22.268.304 | 49,03 |
| Thụy Điển | 30.181.887 | 23.289.522 | 29,59 |
| Ý | 23.929.822 | 20.536.824 | 16,52 |
| Chi lê | 10.560.235 | 11.431.345 | -7,62 |
| Bồ Đào Nha | 8.917.957 | 3.724.321 | 139,45 |
| Nam Phi | 7.962.043 | 8.220.128 | -3,14 |
| Lào | 6.129.791 | 9.385.003 | -34,69 |
| THỔ NHĨ KỲ | 5.753.766 | 3.909.322 | 47,18 |
| Nga | 3.787.304 | 4.991.918 | -24,13 |
| Hy Lạp | 3.025.957 | 3.629.874 | -16,64 |
| Nauy | 2.872.388 | 2.852.790 | 0,69 |
| Áo | 2.535.397 | 2.566.474 | -1,21 |
| Séc | 2.490.308 | 1.633.502 | 52,45 |
| CÔOÉT | 2.025.432 | 4.300.948 | -52,91 |
| Hồng Kông | 1.905.641 | 2.915.807 | -34,64 |
| Phần Lan | 1.373.983 | 1.238.096 | 10,98 |
| THỤY SỸ | 1.161.487 | 2.286.292 | – 49,20 |
| Khác | 854.790.931 |
Các thị trường nhập khẩu gỗ và nội thất Việt Nam. Nguồn: tổng hợp từ Cục Lâm nghiệp Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Viforest.
Nguồn: Saigon Times